| 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Freudenstadt/Baiersbronn (Tal X) (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2025 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Kirchheim bei München (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2024 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Fulda (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2023 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Freyung (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2023 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Beelitz (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2022 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Torgau(1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2022 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Erfurt (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2021 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Heilbronn (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2019 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Wassertrüdingen (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2019 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Würzburg (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2018 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Iburg (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2018 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | IGA Berlin (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2017 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Herrenalb (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2017 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Pfaffenhofen/Ilm (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2017 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Öhringen (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2016 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Schmalkalden |  |  
                        |  |  
                        |  | 2015 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Landau/Pfalz (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2015 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Gießen (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2014 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Sigmaringen (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2013 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bamberg (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2012 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Koblenz (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2011 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Aschersleben |  |  
                        |  |  
                        |  | 2010 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Schwerin (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2009 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Neu-Ulm (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2008 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Rappenau |  |  
                        |  |  
                        |  | 2008 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Gera/Ronneburg |  |  
                        |  |  
                        |  | 2007 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Winsen/Luhe |  |  
                        |  |  
                        |  | 2006 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Marktredwitz/Cheb |  |  
                        |  |  
                        |  | 2006 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Wildungen |  |  
                        |  |  
                        |  | 2006 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Leverkusen |  |  
                        |  |  
                        |  | 2005 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Kehl/Strasbourg |  |  
                        |  |  
                        |  | 2004 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Gronau/Losser |  |  
                        |  |  
                        |  | 2003 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Zwischenahn |  |  
                        |  |  
                        |  | 2002 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Eberswalde |  |  
                        |  |  
                        |  | 2002 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Großenhain |  |  
                        |  |  
                        |  | 2002 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Hanau |  |  
                        |  |  
                        |  | 2002 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | Dezentrale LGS Schloss Dyck (Jüchen) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2002 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Luckau |  |  
                        |  |  
                        |  | 2000 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Kaiserslautern |  |  
                        |  |  
                        |  | 2000 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Zittau |  |  
                        |  |  
                        |  | 1999 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Weil am Rhein |  |  
                        |  |  
                        |  | 1999 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | OLGA Oberhausen |  |  
                        |  |  
                        |  | 1999 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Cottbus |  |  
                        |  |  
                        |  | 1995 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | MüGa Mülheim/Ruhr |  |  
                        |  |  
                        |  | 1992 |  |  
                        |  |  
                        |  | (1) for more details click on foto |  | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Dürrenberg (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2024 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Mannheim (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2023 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Höxter (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2023 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Eppingen (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2022 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Ingolstadt (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2021 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Überlingen (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2021 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Kamp-Lintfort (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2020 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Burg (bei Magdeburg)  (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2018 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Lahr (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2018 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Schwalbach (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2018 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Apolda (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2017 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Lippspringe (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2017 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bayreuth (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2016 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Mühlacker (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2015 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Alzenau (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2015 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Tirschenreuth |  |  
                        |  |  
                        |  | 2013 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Nagold (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2012 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Kitzingen |  |  
                        |  |  
                        |  | 2011 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Nauheim |  |  
                        |  |  
                        |  | 2010 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Essen (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2010 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Rietberg |  |  
                        |  |  
                        |  | 2008 |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bingen |  |  
                        |  |  
                        |  | 2008 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Schleswig |  |  
                        |  |  
                        |  | 2008 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Wernigerode |  |  
                        |  |  
                        |  | 2006 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Oschatz (1) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2006 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Heidenheim |  |  
                        |  |  
                        |  | 2006 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa München |  |  
                        |  |  
                        |  | 2005 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Zeitz |  |  
                        |  |  
                        |  | 2004 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Trier |  |  
                        |  |  
                        |  | 2004 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | IGA Rostock |  |  
                        |  |  
                        |  | 2003 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Wismar |  |  
                        |  |  
                        |  | 2002 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Kronach |  |  
                        |  |  
                        |  | 2002 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Ostfildern |  |  
                        |  |  
                        |  | 2002 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Potsdam |  |  
                        |  |  
                        |  | 2001 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Pößneck |  |  
                        |  |  
                        |  | 2000 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Memmingen |  |  
                        |  |  
                        |  | 2000 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Singen (Hohentwiel) |  |  
                        |  |  
                        |  | 2000 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Bad Oeynhausen/Löhne |  |  
                        |  |  
                        |  | 2000                     aka Aqua Magica |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | Buga Magdeburg |  |  
                        |  |  
                        |  | 1999 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Neumarkt/Obpf |  |  
                        |  |  
                        |  | 1998 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | BuGa Gelsenkirchen |  |  
                        |  |  
                        |  | 1997 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LGS Mosbach |  |  
                        |  |  
                        |  | 1997 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  
                        |  | LaGaLü Lünen |  |  
                        |  |  
                        |  | 1996 |  |  |